Pelos cálculos da Anfavea, na virada do mês havia 79 mil veículos leves nas concessionárias com bônus de desconto. O comportamento atípico de junho foi explicado pela entidade com os números relativos às vendas diárias , que foram de apenas 6,8 mil unidades entre os dias 1º e 25 e saltaram para 16,2 mil de 26 a 30.
A Fiat segue na liderança do mercado, com 21,3 mil emplacamentos na primeira quinzena de julho e participação de 20,4%. A Volkswagen vem em segundo, com 19,1 mil licenciamentos e fatia de 18,3%, seguida da General Motors, com, respectivamente, 15 mil e 14,5%.
| Emplacamento Acumulado: Jul/2023 | ||
| Marca | Volume | Share |
| FIAT | 21.299 | 20,4% |
| VOLKSWAGEN | 19.129 | 18,3% |
| CHEVROLET | 15.098 | 14,5% |
| HYUNDAI | 13.124 | 12,6% |
| TOYOTA | 8.377 | 8,0% |
| RENAULT | 7.322 | 7,0% |
| JEEP | 4.224 | 4,0% |
| NISSAN | 3.357 | 3,2% |
| HONDA | 3.106 | 3,0% |
| CITROËN | 1.891 | 1,8% |
